The Sep 2026 Visa Bulletin (Department of State) published 75 category/country cutoffs across family-sponsored and employment-based preferences, checked Sep 11, 2026. This is the only bulletin month reviewed and bundled in this build; it is not a live feed, and later months are not shown here until reviewed.
| Category | Country | Final action | Dates for filing | Source |
|---|---|---|---|---|
| F1 | All other areas | Jan 22, 2020 | Feb 1, 2020 | Official bulletin |
| F1 | China (mainland-born) | Jan 22, 2020 | Feb 1, 2020 | Official bulletin |
| F1 | India | Jan 22, 2020 | Feb 1, 2020 | Official bulletin |
| F1 | Mexico | Jan 1, 2008 | Dec 1, 2008 | Official bulletin |
| F1 | Philippines | May 1, 2013 | Apr 22, 2015 | Official bulletin |
| F2A | All other areas | Aug 22, 2026 | Current | Official bulletin |
| F2A | China (mainland-born) | Aug 22, 2026 | Current | Official bulletin |
| F2A | India | Aug 22, 2026 | Current | Official bulletin |
| F2A | Mexico | Aug 22, 2025 | Current | Official bulletin |
| F2A | Philippines | Aug 22, 2026 | Current | Official bulletin |
| F2B | All other areas | Aug 22, 2019 | Sep 1, 2019 | Official bulletin |
| F2B | China (mainland-born) | Aug 22, 2019 | Sep 1, 2019 | Official bulletin |
| F2B | India | Aug 22, 2019 | Sep 1, 2019 | Official bulletin |
| F2B | Mexico | Feb 15, 2009 | May 15, 2010 | Official bulletin |
| F2B | Philippines | Jun 1, 2013 | Oct 1, 2013 | Official bulletin |
| F3 | All other areas | Oct 22, 2014 | Nov 1, 2014 | Official bulletin |
| F3 | China (mainland-born) | Oct 22, 2014 | Nov 1, 2014 | Official bulletin |
| F3 | India | Oct 22, 2014 | Nov 1, 2014 | Official bulletin |
| F3 | Mexico | Jul 1, 2001 | Jul 15, 2001 | Official bulletin |
| F3 | Philippines | Feb 22, 2006 | Aug 8, 2006 | Official bulletin |
| F4 | All other areas | Oct 22, 2011 | Nov 1, 2011 | Official bulletin |
| F4 | China (mainland-born) | Oct 22, 2011 | Nov 1, 2011 | Official bulletin |
| F4 | India | Nov 1, 2006 | Dec 15, 2006 | Official bulletin |
| F4 | Mexico | Apr 8, 2001 | Apr 30, 2001 | Official bulletin |
| F4 | Philippines | Aug 22, 2007 | Mar 22, 2008 | Official bulletin |
| EB-1 | All other areas | Current | Current | Official bulletin |
| EB-1 | China (mainland-born) | Jul 1, 2023 | Dec 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-1 | India | Oct 15, 2022 | Dec 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | Official bulletin |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | Official bulletin |
| EB-2 | All other areas | Current | Current | Official bulletin |
| EB-2 | China (mainland-born) | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Official bulletin |
| EB-2 | India | Unavailable | Jan 15, 2015 | Official bulletin |
| EB-2 | Mexico | Current | Current | Official bulletin |
| EB-2 | Philippines | Current | Current | Official bulletin |
| EB-3 | All other areas | Sep 1, 2024 | Current | Official bulletin |
| EB-3 | China (mainland-born) | Jan 1, 2022 | Jan 8, 2022 | Official bulletin |
| EB-3 | India | Jan 1, 2014 | Jan 15, 2015 | Official bulletin |
| EB-3 | Mexico | Sep 1, 2024 | Current | Official bulletin |
| EB-3 | Philippines | Aug 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Official bulletin |
| EB-3 Other workers | All other areas | Apr 1, 2022 | Aug 1, 2022 | Official bulletin |
| EB-3 Other workers | China (mainland-born) | May 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Official bulletin |
| EB-3 Other workers | India | Jan 1, 2014 | Jan 15, 2015 | Official bulletin |
| EB-3 Other workers | Mexico | Apr 1, 2022 | Aug 1, 2022 | Official bulletin |
| EB-3 Other workers | Philippines | Dec 1, 2021 | Aug 1, 2022 | Official bulletin |
| EB-4 | All other areas | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 | China (mainland-born) | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 | India | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 | Mexico | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 | Philippines | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 Religious workers | All other areas | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 Religious workers | China (mainland-born) | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 Religious workers | India | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 Religious workers | Mexico | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-4 Religious workers | Philippines | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2023 | Official bulletin |
| EB-5 Unreserved | All other areas | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Unreserved | China (mainland-born) | Dec 1, 2016 | Mar 1, 2017 | Official bulletin |
| EB-5 Unreserved | India | Unavailable | May 1, 2024 | Official bulletin |
| EB-5 Unreserved | Mexico | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Unreserved | Philippines | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Rural | All other areas | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Rural | China (mainland-born) | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Rural | India | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Rural | Mexico | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Rural | Philippines | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 High unemployment | All other areas | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 High unemployment | China (mainland-born) | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 High unemployment | India | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 High unemployment | Mexico | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 High unemployment | Philippines | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Infrastructure | All other areas | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Infrastructure | China (mainland-born) | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Infrastructure | India | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Infrastructure | Mexico | Current | Current | Official bulletin |
| EB-5 Infrastructure | Philippines | Current | Current | Official bulletin |
Related pages
Department of State: September 2026 Visa Bulletin travel.state.gov
Department of State: latest Visa Bulletin travel.state.gov
USCIS: applicable adjustment-of-status filing chart www.uscis.gov
USCIS: visa availability and priority dates www.uscis.gov
Put the explanation to work.
Change the assumptions, compare the results, and export the numbers without creating an account.
Open VisaDateLedger